HOME > 회사소개 > 주요실적
년도 | 월 | 내용 | kW |
---|---|---|---|
2021 | 12 | 에어로스페이스 아산 태양광발전소 준공 | 856.8kW |
10 | ENELX_KORAMCO 경산1태양광발전소 준공 | 799.2kW | |
10 | ENELX_PNS2 창원2태양광발전소 준공 | 540kW | |
10 | ENELX_PNS1 창원1태양광발전소 준공 | 720kW | |
2020 | 7 | 대원강업 태양광발전소 준공 | 1,300kW |
5 | 만도익산공장 태양광발전소 준공 | 2,900kW | |
4 | 병점, 시흥 태양광발전소 준공 | 2,600kW | |
3 | 해성디에스 ESS 이설 | 10,045kWh | |
3 | 훈풍태양광(1호기, 2호기) ESS 시공 | 2,556kWh 2,739kWh | |
2019 | 9 | 무량태양광 ESS 시공 | 6,575kWh |
9 | 윌라스건천 ESS 시공 | 7,488kWh | |
8 | 씨그마렌텍 ESS 시공 | 7,122kWh | |
7 | 대창발전소 ESS 시공 | 6,757kWh | |
5 | 김해시 에너지 신산업활성화(명동, 삼계) ESS 시공 | 각 1,507kWh | |
3 | 에스아이태양광 ESS 시공 | 6,575kWh | |
2 | JK머티리얼즈 ESS 시공 | 2,739kWh | |
2 | 모든태양광 ESS 시공 | 1,004kWh | |
1 | 아세아제지 ESS 시공 | 18,081kWh | |
2018 | 12 | 한국프랜지 2공장 ESS 시공 | 6,027kWh |
12 | 나미태양광발전소 2호 발전사업 | 430.92kw | |
12 | 서산 태양광발전사업 | 912.6kW | |
12 | KD운송그룹사옥 신축공사 | 78kW | |
12 | 서울숲 ITCT 지식산업센터 신축공사 | 70.38kW | |
12 | 2018 한화 해피선샤인 37개소 공사 | 255kw | |
12 | 2018 인제군 융복합지원사업 | 997kW | |
12 | 2018 삼척시 2차 융복합지원사업 | 1,567.5kW | |
12 | 2018 삼척시 1차 융복합지원사업 | 350kW | |
12 | 2018 정선군 융복합지원사업 | 265.215kW | |
11 | 금광태양광 ESS 시공 | 2,556kWh | |
11 | 에코에너지 태양광발전사업 | 93.15kw | |
11 | 철원 근남 1,2,3호 태양광발전사업 | 996.93kW*3개소 | |
11 | 지에스파워(주) 진주태양광발전사업 | 403.65kW | |
10 | 오남 태양광발전사업 | 498.18kw | |
10 | 마현10차 태양광 발전사업 | 495.33kw | |
9 | 한온시스템 평택공장 ESS 시공 | 8,766kWh | |
9 | 세일개발(주) 태양광발전사업 | 61.32kW | |
9 | 지에스파워(주) 월미태양광발전사업 | 996.36kW | |
8 | 한온시스템 대전공장 ESS 시공 | 8,036kWh | |
8 | 피케이밸브 ESS 시공 | 5,113kWh | |
8 | 2018 삼척시 건물지원사업 | 144kW | |
7 | 고라 햇빛발전소 ESS 시공 | 4,657kWh | |
7 | CJ(주) 태양광발전사업 | 350.4kW | |
6 | 해성DS ESS 시공 | 10,045kWh | |
6 | 이녹스첨단소재 ESS 시공 | 4,748kWh | |
6 | BSK 4개소(여주 햇빛, 게이트원 , 다인, 기장) ESS 시공 | 각 1,301kWh | |
5 | 이마트 4차 5개점 태양광 발전소 설비공사 | 889.2kW | |
4 | 네이버(주) 태양광발전사업 | 173.4kW | |
3 | 크레텍책임(주) 태양광발전사업 | 576.2kW | |
1 | 부산 파크하얏트 ESS 시공 | 1,438kWh | |
2017 | 12 | 아모텍 포승공장 ESS 시공 | 1,500kWh |
12 | 아모텍 남동공장 ESS 시공 | 1,000kWh | |
12 | 2017 구리시 융복합지원사업 | 264.66kW | |
12 | 2017 삼척시(광해) 융복합지원사업 | 157.5kW | |
12 | 2017 남양주시 융복합지원사업 | 173.25kW | |
11 | 한국도로공사 유휴부지 태양광공사 2,4호기 | - | |
11 | 한국도로공사 유휴부지 태양광공사 2호기 | - | |
11 | 한국도로공사 유휴부지 태양광공사 1호기 | - | |
11 | 2017 한화 해피선샤인35개소 설치공사 | 258Kw | |
10 | 새론오토모티브 ESS 시공 | 1,233kWh | |
10 | 부산광역시 청사 ESS 시공 | 1,575kWh | |
10 | 해든태양광발전소 | 99kw | |
7 | 2017 삼척시 건물지원사업 | 110.250kW | |
1 | 금호석유화학 ESS 시공 | 1,007kWh | |
2016 | 10 | 마포구민 체육센터 태양광발전사업 | 65.52 |
9 | 마현리 태양광발전사업(마현1호,마현2호,마현3호) | 989.1/989.1/990 | |
9 | 이마트 죽전점 태양광발전사업 | 98.28 | |
7 | 삼척 34개소 건물지원사업 | 102 | |
6 | 차탄리 그린빌리지 10가구 | - | |
6 | 여주시청사회복지3개소 태양광발전사업 | - | |
6 | 조계사 건물지원사업 | 19.2 | |
4 | YBM압구정센터 태양광발전사업 | 18.9 | |
2 | 한라교회 태양광발전사업 | - | |
2 | 영등포웨딩홀 태양광발전사업 | 61 | |
1 | 고덕발전소 특별지원사업 3kW 15개소 태양광발전사업 | 45 | |
2015 | 12 | 여주사회복지 2개소 태양광발전사업 | - |
12 | 강동 에코하우스 태양광발전사업 | 39 | |
12 | 한화큐셀 진천공장 태양광발전사업 | - | |
12 | 여주강천1리주차장 태양광발전사업 | 54 | |
11 | 도봉시민발전소2호기 설치 | 62.4 | |
10 | 여주강천면4개소 태양광발전사업 | 72 | |
10 | 여주강천면4개소 태양광발전사업 | 72 | |
10 | 아산 융복합태양광발전사업 | 96 | |
10 | 삼척 융복합태양광사업 | 100.5 | |
10 | 여주 장애인복지관 태양광발전사업 | 21 | |
10 | 강릉건설 태양광발전사업 | 74.1 | |
10 | 경기도 종합사격장 태양광발전사업 | 97.2 | |
10 | 종로 구민회관 태양광발전사업 | 14.4 | |
10 | 종로구청 문화체육센터 태양광발전사업 | 28.8 | |
9 | 마포 육아보육센터 태양광발전사업 | 8.1 | |
6 | 마포 성산종합사회복지관 태양광발전사업 | 48 | |
6 | 코리아에너지 태양광발전소(여수1공장 / 2공장) | 480 / 91.2 | |
6 | 코리아에너지 태양광발전소(산청) | 1,980 | |
6 | 솔라팟태양광발전소 | 2,172 | |
4 | 선형상사 RPS발전사업 | 548 | |
4 | 문경 융복합 지원사업 | 108 | |
3 | 철도솔라 RPS발전사업 광주차량기지 설치 | 996.0 | |
3 | 철도솔라 RPS발전사업 광주송정역사 설치 | 90.0 | |
3 | 철도솔라 RPS발전사업 포항역사 설치 | 340.2 | |
2 | 중원대학교 태양광발전설비 | 150.9 | |
2 | 문경시 미래코 제로에너지 융복합 마을조성사업 | 84.9 | |
2 | 한솔 오창공장 RPS발전사업 | 501.6 | |
2 | 영진 영천공장 RPS발전사업 | 866.2 | |
2014 | 12 | 2014 평창군 융복합지원사업 | 48kW |
12 | ESS 스마트그리드보급사업 2MW 설치 | 2,000.0 | |
9 | 선형섬유 RPS발전사업 | 500.0 | |
7 | 2014 주택지원사업 2차 | 180kw | |
7 | 이마트 11개점 | 882.1 | |
6 | 강원도교육청 RPS발전사업 | 5,000.0 | |
6 | 롯데 프리미엄아울렛 이천점 태양광발전설비 | 70.0 | |
5 | 2014 주택지원사업 1차 | 273kw | |
4 | 인천 아시아드주경기장 | 52.0 | |
3 | 니프코코리아 아산 및 울산공장 | 1,850.0 / 500.0 | |
2013 | 12 | 주택지원사업 | 500.0 |
11 | 현대아산공장 태양광발전설비(RPS) | 10,000.0 | |
9 | 한국교통대학교 충주캠퍼스 태양광발전설비 | 50.0 | |
6 | 광주도척그린공원 태양광발전설비 | 20.0 | |
6 | 코리아에너지발전소 태양광발전설비(RPS) | 6,000.0 | |
2 | 도봉음식물중간처리장 태양광발전설비 | 30.0 | |
1 | 강원외국어교육원 태양광발전설비 | 30.0 | |
1 | 사우디아라비아 독립형 태양광발전설비 | 50.0 | |
2012 | 12 | 동부당진냉연공장 태양광발전설비(RPS) | 3,000.0 |
9 | 한국해양대학교 태양광발전설비 | 70.0 | |
8 | 삼화양행 천안공장 태양광발전설비 | 16.0 | |
8 | 포천소흘배수지 태양광발전설비 | 90.0 | |
8 | 남양주자원봉사센터 태양광발전설비 | 40.0 | |
8 | 한림대학교 동탄병원 태양광발전설비 | 106.8 | |
7 | 원미구청 태양광발전설비 | 27.5 | |
7 | 연천군청사 및 주차장 태양광발전설비 | 200.0 | |
4 | 서울시 에너지제로하우스 | 300.0 | |
3 | 보성파워에너지1/2호 | 1,000.0 | |
2011 | 12 | 계양구청 3층 태양광발전설비 | 10.0 |
11 | 그린홈100만호보급사업 | - | |
10 | 한화솔라에너지 구미/창원 발전소 | 3,000.0 | |
9 | 이마트 13개점 | 각 97.8 | |
9 | 계양구청 옥상층 태양광발전설비 | 50.0 | |
8 | 영덕예주문화회관 태양광발전설비(지방보급사업) | 50.0 | |
8 | 서울대병원 태양광시스템(설치의무화) | 30.0 | |
7 | 춘천농어촌공사 정중앙활성화센터 | 20.0 | |
6 | 킨텍스 제2전시관 태양광발전시스템 | 136.0 | |
5 | 신서면 주민센터 태양광발전시스템 | 25.0 | |
4 | 생명의 빛 태양광발전소(RPS) | 6.8 | |
4 | 일광에너지2차발전소(RPS) | 184.0 | |
3 | 장현초등학교 태양광발전시스템 | 20.0 | |
1 | 새말/낭내기 햇살번샘터 태양광발전소(RPS) | 10.8 / 13.5 | |
2010 | 12 | 그린홈100만호보급사업 | - |
12 | OCI 중앙연구소 태양광발전시스템 | 9.6 | |
12 | 양주동 주민센터 태양광발전시스템 | 16.7 | |
12 | 알파빌딩 태양광발전시스템 | 16.0 | |
11 | 경주 어린이집 및 읍사무소 태양광발전시스템 | 63 | |
10 | 오송생명과학단지 태양광발전시스템 | 50 | |
10 | 부여 현진 태양광발전소(RPS) | 197.6 | |
9 | 화안사업단 태양광발전시스템 | 16.8 | |
9 | 용인 마을회관 2개소 태양광발전시스템 | 6.0 | |
9 | 프라자호텔 태양광발전시스템 | 21.6 | |
8 | 성남복지회관 태양광발전시스템 | 10 / 30 | |
8 | 성산교회 태양광발전시스템 | 7.2 | |
8 | 강하초등학교 태양광발전시스템 | 6.68 | |
8 | 문의1호~4호 태양광발전소(RPS) | 30 | |
8 | 나미1호 태양광발전소(RPS) | 30 | |
8 | 일광1차/원일 태양광발전소(FIT/RPS) | 493.8 / 499.8 | |
3 | 광주 수완에너지 태양광발전시스템 | 84.6 | |
2 | 상남 태양광발전소(FIT) | 29.4 | |
2009 | 12 | 그린홈100만호보급사업 | - |
12 | 청와대 사랑채 태양광발전시스템 | 10.8 | |
11 | 링컨 태양광발전소(FIT) | 10.5 | |
11 | 니카라과 독립형태양광발전시스템 | 200 | |
10 | 해오름태양광발전소(FIT) | 869.4 | |
9 | 화순 춘양/석정 태양광발전소(FIT) | 92.8 / 96.0 | |
7 | 정명태양광발전소(FIT) | 29.4 | |
6 | 양주 구암리 마을회관 태양광발전시스템 | 5.6 | |
5 | 인천해양파출소 태양광발전시스템 | 6.0 | |
3 | 신세계 이마트 구성점 태양광발전소(FIT) | 462.48 | |
2008 | 12 | 태양광주택10만호보급사업 | - |
12 | 서울마린 고흥2/3호기(FIT) | 99.12 / 498.69 | |
9 | 비츠로태양광발전소(FIT) | 29.4 | |
9 | 정일태양광발전소(FIT) | 24.6 | |
8 | KT 신내/화성 태양광발전시스템 | 50/50 | |
8 | 흥주태양광발전소(FIT) | 99.12 | |
8 | 금산태양광발전소(FIT) | 99.12 | |
7 | 서한산업 태양광발전시스템 | 3.69 | |
6 | 중원대학교 태양광발전시스템 | 50 | |
6 | 노르웨이펜션 태양광발전시스템 | 5.44 | |
2007 | 12 | 태양광주택10만호보급사업 | - |
12 | 삼우EMC 태양광발전시스템 | 48.6 | |
12 | 키노피아시네타운 태양광발전시스템 | 48kw | |
11 | 우민태양광발전소(FIT) | 10.64kw | |
11 | 소명중앙교회 태양광발전시스템 | 35.1kw | |
11 | 구봉장수원 태양광발전시스템 | 30.24kw | |
8 | 샘물복지타운 태양광발전시스템 | 5.04kw | |
8 | 동명노인복지센터 태양광발전시스템 | 40kw | |
2006 | 12 | 미양태양광발전소(FIT) | 3.0 |
11 | 순천 태양광발전실증연구단지 전기공사 참여 | - |

